
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.4.14
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-04-14 13:52:17
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1 | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3 | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
經(jīng)開區(qū)青島南路與海南路交匯處東南附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.62 | |
經(jīng)開區(qū)青島中路164號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.49 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.48 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
花園中路10號附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.39 | |
經(jīng)技區(qū)上海路58號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.52 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路219號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年4月14日。 |