您當(dāng)前的位置:首頁-水壓公告-水務(wù)集團(tuán)2021年11月水壓公告
水務(wù)集團(tuán)2021年11月水壓公告
責(zé)任編輯:水務(wù)集團(tuán) 文章來源:未知 發(fā)布時間:2021-11-10 13:28:39
| 威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司水壓公告 | ||||
| 日期:2021 年 11 月 10 日 | ||||
| 監(jiān)測點 | 標(biāo)準(zhǔn)壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
| 合慶 | ≥0.14mpa | 0.73 | ||
| 孫家疃 | 0.79 | |||
| 戚谷疃 | 0.61 | |||
| 陶家夼 | 0.52 | |||
| 寨河路 | 0.65 | |||
| 欽村 | 0.50 | |||
| 垛頂山 | 0.38 | |||
| 華夏城 | 0.58 | |||
| 老集 | 0.89 | |||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺