您當前的位置:首頁-水壓公告-水務(wù)集團2022年01月水壓公告
				水務(wù)集團2022年01月水壓公告
責任編輯:水務(wù)集團 文章來源:未知 發(fā)布時間:2022-01-10 09:51:00
| 威海市水務(wù)集團有限公司水壓公告 | ||||
| 日期:2022 年 1 月 10 日 | ||||
| 監(jiān)測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
| 合慶 | ≥0.14mpa | 0.75 | ||
| 孫家疃 | 0.78 | |||
| 戚谷疃 | 0.61 | |||
| 陶家夼 | 0.5 | |||
| 寨河路 | 0.68 | |||
| 欽村 | 0.59 | |||
| 垛頂山 | 0.37 | |||
| 華夏城 | 0.58 | |||
| 老集 | 0.91 | |||

        
山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺