
水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2022.5.19
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-05-19 13:56:54
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.50 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 1.91 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.50 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
環(huán)翠區(qū)紀念路東1號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |
水務(wù)劉公島辦公駐地 | 0.56 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年5月19日。 |