
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2022.11.11
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-11-11 10:38:56
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
威海市機(jī)關(guān)食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
臨港區(qū)苘山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)創(chuàng)新路1號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)上海路58號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)青島中路164號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年11月11日。 |