您當(dāng)前的位置:首頁(yè)-水壓公告-水務(wù)集團(tuán)2023年10月水壓公告
水務(wù)集團(tuán)2023年10月水壓公告
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-10-10 09:49:23
| 威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司水壓公告 | ||||
| 日期:2023 年 10 月 10 日 | ||||
| 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn)壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
| 合慶 | ≥0.14mpa | 0.30 | ||
| 孫家疃 | 0.39 | |||
| 戚谷疃 | 0.23 | |||
| 陶家夼 | 0.25 | |||
| 寨河路 | 0.29 | |||
| 欽村 | 0.26 | |||
| 垛頂山 | 0.26 | |||
| 華夏城 | 0.28 | |||
| 老集 | 0.57 | |||

山東省威海市上海路58號(hào)
在線客服
24小時(shí)咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺(tái)