
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2022.7.8
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022-07-08 16:50:45
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3) | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
寨子群發(fā)餃子 | 0.96 | ﹤5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.14 | 11 | 未檢出 | 0.05 | |
高區(qū)海參樓酒店 | 0.24 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
望島社會(huì)矛盾調(diào)解中心 | 0.31 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
戚東夼景仁餡餅 | 0.87 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
九禧海鮮居 | 0.44 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
老港公園 | 0.48 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.04 | 3 | 未檢出 | 0.30 | |
長(zhǎng)城大酒店 | 0.20 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
水務(wù)欽村泵站 | 0.30 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.11 | 21 | 未檢出 | 0.05 | |
草廟子學(xué)校 | 0.19 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
苘山學(xué)校 | 0.20 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
溫泉學(xué)校 | 0.39 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.80 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年7月8日。 |