
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.1.20
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-01-20 16:52:00
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3) | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號(hào) | 0.38 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)海疃路20號(hào) | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)青島中路164號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 | |
環(huán)翠區(qū)世昌大道356號(hào) | 0.45 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.48 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)齊魯大道80號(hào) | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.53 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.53 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.45 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.45 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.33 | 5.00 | 無(wú)任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.47 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號(hào) | 0.50 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.53 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.39 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年1月20日。 |