
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.4.28
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-04-28 14:32:45
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號(hào) | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號(hào) | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號(hào) | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
環(huán)翠區(qū)清華街與黃島路交匯處西北附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路90號(hào) | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
劉公島內(nèi) | 0.55 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
臨港區(qū)秦權(quán)路與宜昌路交匯處東北附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號(hào) | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
花園中路10號(hào)附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號(hào) | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號(hào) | 0.54 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環(huán)翠區(qū)世昌大道356號(hào) | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號(hào) | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年4月28日。 |