
水務集團每周水質公告:2022.7.21
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2022-07-21 14:16:45
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | ||
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)紀念路東1號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 2.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
環(huán)翠區(qū)鯨園街道高山街2號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |
環(huán)翠區(qū)公園路5號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
臨港區(qū)苘山鎮(zhèn)秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)望島萊西路10號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 2.29 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
環(huán)翠區(qū)海濱中路與即墨路交匯處西北附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與奈古山路交匯處東南附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號 | 0.57 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 7 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)古寨西路172號 | 0.14 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路2號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年7月21日。 |