
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2022.11.23
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-12-23 11:39:43
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.47 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號(hào) | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號(hào) | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 2.17 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號(hào) | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
經(jīng)開區(qū)青島中路164號(hào) | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號(hào) | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號(hào) | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號(hào) | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號(hào) | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號(hào) | 0.54 | <5 | 無任何臭和味 | 2.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.62 | 5 | 無任何臭和味 | 2.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
威海市機(jī)關(guān)食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.63 | <5 | 無任何臭和味 | 2.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.57 | <5 | 無任何臭和味 | 2.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路219號(hào) | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與橋順路交匯處西北附近 | 0.58 | <5 | 無任何臭和味 | 2.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路附近 | 0.53 | <5 | 無任何臭和味 | 2.19 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路北海韻華府附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路與塔山中路交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)四方路與塔山中路交匯處東北附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年12月23日。 |