
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2022.12.30
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022-12-30 09:43:21
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3) | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.42 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)深圳路68號(hào) | 0.44 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)大慶路175號(hào) | 0.36 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)海疃路20號(hào) | 0.47 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號(hào) | 0.44 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號(hào) | 0.62 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路2-5號(hào) | 0.45 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號(hào) | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號(hào) | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號(hào) | 0.46 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號(hào) | 0.49 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號(hào) | 0.51 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路附58號(hào) | 0.56 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.42 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)創(chuàng)新路1號(hào) | 0.37 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號(hào) | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.45 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.38 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.30 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | |
高技區(qū)沈陽(yáng)路57-61號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年12月30日。 |