
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.2.17
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-02-17 09:56:04
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.55 | <5 | 無任何臭和味 | 2.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路219號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.57 | <5 | 無任何臭和味 | 2.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
威海市機關(guān)食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.24 | 未檢出 | 未檢出 | 0.53 | |
經(jīng)開區(qū)青島南路與海南路交匯處東南附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.83 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.52 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.72 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.50 | <5 | 無任何臭和味 | 2.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.67 | <5 | 無任何臭和味 | 2.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.55 | |
經(jīng)開區(qū)青島中路164號 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年2月17日。 |