
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.2.10
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-02-10 13:52:42
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3) | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號(hào) | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.50 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
花園中路10號(hào)附近 | 0.46 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區(qū)沈陽(yáng)路57-61號(hào) | 0.31 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號(hào) | 0.42 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.17 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號(hào) | 0.40 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.37 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.38 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 0.51 | |
經(jīng)技區(qū)上海路58號(hào) | 0.43 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.38 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.54 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.20 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號(hào) | 0.27 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.46 | |
經(jīng)開區(qū)青島中路164號(hào) | 0.30 | 5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年2月10日。 |