
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2022.9.30
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022-09-30 13:51:00
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3) | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.45 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 0.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.35 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 0.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)海疃路20號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)崮山鎮(zhèn)皂埠路11號(hào) | 0.42 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 0.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.50 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號(hào) | 0.24 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)世昌大道356號(hào) | 0.27 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高新區(qū)文化西路與吉林路交匯處西北附近 | 0.40 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號(hào) | 0.30 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
威海市機(jī)關(guān)食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)深圳路68號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.61 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)大慶路175號(hào) | 0.54 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)海峰路511號(hào)附近 | 0.30 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
臨港區(qū)苘山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.40 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)創(chuàng)新路1號(hào) | 0.20 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年9月30日。 |