
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2022.10.14
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2022-10-14 10:50:03
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)上海路58號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
臨港區(qū)苘山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
花園中路10號附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)創(chuàng)新路1號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路219號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年10月14日。 |