
水務集團每周水質(zhì)公告:2022.8.26
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2022-08-26 10:53:06
威海市水務集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計) | 細菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂路與重慶街交匯處西北附近 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉路與虎山路交匯處東北附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)西蒿泊大街富安花園西三區(qū)15號 | 0.50 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)臺北幼家園22號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)江家寨西街17號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)海峰路與平苑路交匯處東南附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 0.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)濱海明珠小區(qū)20號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)松澗西路與生態(tài)城三路交匯處西北附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)金海灣花園9號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)崮山路與成大路交匯處東北 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)珠海路與香港路交匯處東北出附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.29 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)淮河街與柳溝路交匯處西北附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)火炬南路與黃家皂路交匯處東南附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)沈陽中路長江街2號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路37號 | 0.54 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
環(huán)翠區(qū)文化東路5號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.27 | |
經(jīng)技區(qū)齊魯大道127號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)深圳路與東海路交匯處西南附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)和平路69號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
環(huán)翠區(qū)戚家夼路附7號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
經(jīng)技區(qū)海峰路與廣遠路交匯處東北附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
經(jīng)技區(qū)青島中路91號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |
經(jīng)技區(qū)嵩山路與峰北路交匯處東北附近 | 0.59 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年8月26日。 |