
水務集團每周水質公告:2022.9.2
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2022-09-02 14:25:48
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
臨港區(qū)202省道與303省道交匯處東南附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 | |
威海市機關食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | |
花園中路10號附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | |
環(huán)翠區(qū)膠州路96號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 2.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)仙姑頂路與望海街交匯處西南附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.19 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高新區(qū)環(huán)山路與柴峰路交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
高新區(qū)世昌大道419號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
高新區(qū)沈陽路198號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
環(huán)翠區(qū)廟耩路599號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
高新區(qū)福山路120號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
經開區(qū)海疃路20號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路219號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
經技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.52 | <5 | 無任何臭和味 | 1.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.35 | |
經技區(qū)泊于鎮(zhèn)成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年9月2日。 |