
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.3.17
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-03-17 14:07:53
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
花園中路10號附近 | 0.54 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.52 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.53 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路與菊花頂路交匯處西北附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
環(huán)翠區(qū)公園路5號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.52 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路1743號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年3月17日。 |