
水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2023.3.10
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-03-10 11:17:59
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計) | 細菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.46 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 0.37 | |
花園中路10號附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)創(chuàng)新路1號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
威海市機關(guān)食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.51 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年3月10日。 |