
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.3.31
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-03-31 14:15:08
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)普陀路293號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路附58號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
花園中路10號附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.39 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路與菊花頂路交匯處西北附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.40 | 未檢出 | 未檢出 | 0.46 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.61 | |
經(jīng)開區(qū)青島南路與海南路交匯處東南附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.72 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年3月31日。 |