
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.3.24
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-03-24 13:45:02
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3) | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
高技區(qū)沈陽(yáng)路57-61號(hào) | 0.38 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | |
環(huán)翠區(qū)世昌大道356號(hào) | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號(hào) | 0.45 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.37 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號(hào) | 0.42 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.51 | |
環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.30 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路219號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號(hào) | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.52 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
環(huán)翠區(qū)世昌大道45號(hào) | 0.39 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.53 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號(hào) | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.43 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年3月24日。 |