
水務集團每周水質(zhì)公告:2022.9.16
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2022-09-16 09:44:06
威海市水務集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 | ||
標準 | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |||
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | |||
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.29 | |||
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |||
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.53 | |||
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |||
經(jīng)開區(qū)青島中路164號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |||
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |||
高技區(qū)撫順路21號 | 0.13 | <5 | 無任何臭和味 | 1.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |||
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |||
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |||
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |||
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2006。 | |||||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||||
3、公告日期:2022年9月16日。 |