
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2022.9.9
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2022-09-09 09:53:44
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.29 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
高級區(qū)沈陽路57-61號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.40 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
臨港區(qū)苘山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與齊魯大道交匯處附近 | 0.87 | <5 | 無任何臭和味 | 1.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
威海市機(jī)關(guān)食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
花園中路10號附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年9月9日。 |