
水務集團每周水質公告:2022.8.12
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2022-08-12 11:00:32
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 3 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.38 | 5 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 7 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.50 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 4 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
威海市機關食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 6 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路219號 | 0.53 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.55 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高級區(qū)沈陽路57-61號 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
花園中路10號附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年8月12日。 |