
水務集團每周水質公告:2022.8.19
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2022-08-19 14:28:36
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數 | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
崮山鎮(zhèn)濱海大道88號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.63 | |
經技區(qū)泊于鎮(zhèn)駐地36號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 0.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
經技區(qū)泊于鎮(zhèn)成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 0.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.83 | |
高級區(qū)沈陽路57-61號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 2.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經技區(qū)崮山河東村 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 0.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經技區(qū)崮山所前莊村 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 0.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.46 | |
環(huán)翠區(qū)仙姑頂路與望海街交匯處西南附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)錦繡濱城38號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經技區(qū)深圳路6號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經技區(qū)青島中路96號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經技區(qū)青島中路與華夏路交匯處西北附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經技區(qū)崮山鎮(zhèn)生態(tài)城三路 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經技區(qū)深圳路與黃海路交匯處西南附近 | 0.71 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經技區(qū)青島中路164號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 0.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
經技區(qū)齊魯大道80號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
環(huán)翠區(qū)蔚海天地5號樓 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 3 | 未檢出 | 0.22 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古寨西路交匯處東北附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
經技區(qū)珠海路與嵩山路交匯處東北附近 | 0.54 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年8月19日。 |