
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2023.1.6
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-01-06 14:49:24
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環(huán)翠區(qū)海濱中路與即墨路交匯處西北附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 2.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 2.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 2.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 2.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路附58號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.40 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與橋順路交匯處西北附近 | 0.29 | 5 | 無任何臭和味 | 2.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)青島中路164號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年1月6日。 |