
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2022.11.25
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2022-11-25 14:55:26
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.25 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.59 | <5 | 無任何臭和味 | 2.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)青島中路164號 | 0.53 | <5 | 無任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.59 | <5 | 無任何臭和味 | 2.25 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
威海市機(jī)關(guān)食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路219號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年11月25日。 |