
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2022.12.2
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022-12-02 14:58:39
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3) | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號(hào) | 0.24 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.35 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
威海市機(jī)關(guān)食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.46 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.37 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)沈陽(yáng)路57-61號(hào) | 0.40 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.30 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.27 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)滄口路與統(tǒng)一南路交匯處東南附近 | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)四方路與統(tǒng)一南路交匯處東北附近 | 0.54 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路與塔山中路交匯處東北附近 | 0.40 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年12月2日。 |