
水務集團每周水質(zhì)公告:2023.3.3
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-03-03 15:10:31
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2計) | 細菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標準 | ≤1(水源與凈水技術條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
威海市機關食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.36 | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 2.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路附58號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)長江路236號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.29 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.24 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)環(huán)海路與菊花頂路交匯處西北附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)紀念路東1號 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)同德路256號附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.25 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
經(jīng)開區(qū)青島中路164號 | 0.59 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年3月3日。 |