
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2022.12.9
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2022-12-09 10:40:05
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
花園中路10號附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
環(huán)翠區(qū)世昌大道120號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
經(jīng)技區(qū)上海路58號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)創(chuàng)新路1號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.45 | <5 | 無任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
威海市機(jī)關(guān)食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.58 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.52 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.51 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.35 | 5 | 無任何臭和味 | 0.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.54 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年12月9日。 |