
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2022.10.28
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2022-10-28 10:31:02
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時為≤3) | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)新威路與塔山中路交匯處附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.24 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
威海市機關(guān)食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.16 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.77 | <5 | 無任何臭和味 | 2.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與漁港路交匯處附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年10月28日。 |