
水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2022.10.21
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022-10-21 09:24:24
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O(shè)2計(jì)) | 細(xì)菌總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離余氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1(水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為≤3) | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)為≤5) | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)深圳路68號(hào) | 0.37 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)齊魯大道80號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號(hào) | 0.24 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.24 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
高技區(qū)世昌大道于福山路交匯處西南附近 | 0.20 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
高技區(qū)沈陽(yáng)路57-61號(hào) | 0.17 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.44 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)海疃路20號(hào) | 0.20 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.38 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)青島中路164號(hào) | 0.21 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.21 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.41 | |
威海市機(jī)關(guān)食堂 環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.28 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.41 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)創(chuàng)新路1號(hào) | 0.44 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.13 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號(hào) | 0.55 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)世昌大道356號(hào) | 0.42 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.31 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2022年10月21日。 |